|
Dettagli:
|
| Pacchetto di trasporto: | secondo il requisito del ′ s del cliente | Tipo: | Senza cuciture |
|---|---|---|---|
| Tecnica: | Laminato a caldo | Materiale: | acciaio al carbonio |
| Trattamento di superficie: | Nero | Uso: | Trasporto tramite condotto, scopo speciale, perforazione gas/del petrolio, industria del macchinario |
| Forma della sezione: | Giro | Capacità di produzione: | 2000Tons all'anno |
| Evidenziare: | Tubo d'acciaio senza cuciture di api 5L,Tubo d'acciaio senza cuciture di ASTM A106,Tubo d'acciaio senza cuciture di ASME SA106 |
||
Tubo senza cuciture dell'acciaio di ASTM A106 gr. B/ASME SA106 gr. B/API 5L gr. B
Descrizione di prodotto:
Tubo d'acciaio senza cuciture del carbonio di ASTM A106 GR.B/ASME SA106 GR.B/API 5L GR.B
Standards&Grade: ASTM A106 GR.B/ASME SA106 GR.B/API 5L GR.B
OD: 1/2» - 24"
PESO: STD, SCH40, XS, SCH80
Lunghezza: lunghezza massima e fissa di 12m o lunghezza casuale
Metodo trattato: il rivestimento e caldi caldi si espandono e tiraggio freddo
Trattamento di superficie: Verniciato, 3PE, 3PP, FBE, ecc galvanizzato hanno ricoperto.
Pacchetto: La superficie esterna del tubo dipinta con la lacca nera del mulino, l'estremità smussata (OD≥2»), pianura si conclude (OD<2>
Tolleranza di quantità: -0/+10% per dimensione, tolleranza di lunghezza per il tubo di lunghezza fissa: - 0/+50mm
Composizione chimica & proprietà meccaniche
| Norma | Grado | Componenti chimiche (%) | Proprietà meccaniche | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Resistenza alla trazione (Mpa) | Carico di snervamento (Mpa) | |||
| Api 5L PSL1 | 0,22 | - | 0,90 | 0,030 | 0,030 | ≥331 | ≥207 | ||
| B | 0,28 | - | 1,20 | 0,030 | 0,030 | ≥414 | ≥241 | ||
| X42 | 0,28 | - | 1,30 | 0,030 | 0,030 | ≥414 | ≥290 | ||
| X46 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥434 | ≥317 | ||
| X52 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥455 | ≥359 | ||
| X56 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥490 | ≥386 | ||
| X60 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥517 | ≥448 | ||
| X65 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥531 | ≥448 | ||
| X70 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥565 | ≥483 | ||
| Api 5L PSL2 | B | 0,24 | - | 1,20 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0,24 | - | 1,30 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥290 | ||
| X46 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥434 | ≥317 | ||
| X52 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥455 | ≥359 | ||
| X56 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥490 | ≥386 | ||
| X60 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥517 | ≥414 | ||
| X65 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥531 | ≥448 | ||
| X70 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥565 | ≥483 | ||
| X80 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥621 | ≥552 | ||
![]()
Persona di contatto: Mr. Janson
Telefono: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979