|
Dettagli:
|
| Dimensione: | 1/2» - 24" | Colore: | Il NERO |
|---|---|---|---|
| Tipo: | T | Forma: | UGUALE |
| Spessore: | sch5S-sch80S | Materiale: | Steel316 inossidabile |
| Collegamento: | Saldatura | Tecniche: | Altro |
| Evidenziare: | T dell'accessorio per tubi di WPB,T dell'accessorio per tubi dell'ANSI B16.9,T dell'accessorio per tubi di SCH80S |
||
T dell'accessorio per tubi del acciaio al carbonio dell'ANSI B16.9 A234 Wpb di ASTM A105
Il T dell'accessorio per tubi del acciaio al carbonio dell'ANSI B16.9 A234 Wpb di ASTM A105 è esportato nel Vietnam, il Kazakistan, nel Messico, in Argentina, in Romania, in Indonesia, nell'Iran, Singapore ed altri posti. Inoltre personalizziamo il T dell'accessorio per tubi secondo i disegni.
| Materiale | Acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile |
| Dimensione | 1/8" - 48" |
| Valutazione di pressione | Sch5-Sch160, Std, Xs, Xxs |
| Trattamento di superficie | Il nero finito e chimico galvanizzato e naturale galvanizzato e elettrolitico caldo immerso, zinco placcato, ecc |
| Modi del collegamento | Saldatura testa a testa |
| Tipo | T uguale, riducente T, ecc |
| Prova idraulica | Pressione di esercizio: Max1.5MPa Pressione di prova: Max2.5MPa |
| Marcatura | St o come bisogno del cliente |
| Ispezione | interno o i terzi |
| Applicazione | Petrolio, prodotto chimico, macchinario, energia elettrica, costruzione navale, costruzione, ecc |
| Termine di consegna | entro i 25-30 giorni dopo che abbiamo confermato il vostro ordine |
| MOQ | 1 pezzo |
| Imballaggio | casi di legno o pallet di legno o secondo il requisito del cliente |
| Produttività | 30000 tonnellate all'anno |
Dimensione del T degli accessori per tubi
| NPS | O.D. | Centro da concludersi | Centro da concludersi |
| D | C | M. | |
| 1/2 | 21,3 | 25 | 25 |
| 3/4 | 26,7 | 29 | 29 |
| 1 | 33,4 | 38 | 38 |
| 1 ¼ | 42,2 | 48 | 48 |
| 1 ½ | 48,3 | 57 | 57 |
| 2 | 60,3 | 64 | 64 |
| ½ 2 | 73 | 76 | 76 |
| 3 | 88,9 | 86 | 86 |
| ½ 3 | 101,6 | 95 | 95 |
| 4 | 114,3 | 105 | 105 |
| 5 | 141,3 | 124 | 124 |
| 6 | 168,3 | 143 | 143 |
| 8 | 219,1 | 178 | 178 |
| 10 | 273 | 216 | 216 |
| 12 | 323,8 | 254 | 254 |
| 14 | 355,6 | 279 | 279 |
| 16 | 406,4 | 305 | 305 |
| 18 | 457 | 343 | 343 |
| 20 | 508 | 381 | 381 |
| 22 | 559 | 419 | 419 |
| 24 | 610 | 432 | 432 |
| 26 | 660 | 495 | 495 |
| 28 | 711 | 521 | 521 |
| 30 | 762 | 559 | 559 |
| 32 | 813 | 597 | 597 |
| 34 | 864 | 635 | 635 |
| 36 | 914 | 673 | 673 |
| 38 | 965 | 711 | 711 |
| 40 | 1016 | 749 | 749 |
| 42 | 1067 | 762 | 711 |
| 44 | 1118 | 813 | 762 |
| 46 | 1168 | 851 | 800 |
| 48 | 1219 | 889 | 838 |
Immagine del prodotto
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Janson
Telefono: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979