|
Dettagli:
|
| Codice capo: | giro | Collegamento: | Saldatura |
|---|---|---|---|
| Norma: | ANSI | Uso: | Industriale dell'acqua del gas di olio |
| Porto: | Tientsin | Gradi: | 90 gradi |
| Rivestimento: | Olio Ruggine-preventivo | Tipo: | Gomito |
| Evidenziare: | Gomito LR 90 di ASTM A234,Gomito senza cuciture della LR da 90 gradi,Sch5S gomito della LR da 90 gradi |
||
ANSI B16.9/ASTM A234 Wp11 LR gomito dell'accessorio per tubi di acciaio inossidabile di acciaio al carbonio da 90 gradi
Descrizione di prodotto
| Tipo | Gomito |
| Dimensione | 1/2 senza cuciture» a 24" saldato a 72" (DN8~DN1000) |
| Spessore della parete | Sch5S-Sch160, XS, XXS (1.2mm~34mm) |
| Norme | ANSI, ASTM, BACCANO, JIS, le BS, iso, GB, spedicenti e trattanti E HG ecc |
| Materiale |
Acciaio inossidabile: ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 347, 904L Acciaio legato: s31803.s32750.S32760. Temperatura: ASTM A420 WPL 1, WPL 3, WPL 6 |
| Trattamento di superficie | Rotolamento della sabbia, brillamento di sabbia, pulizia acida. |
| Imballaggio | caso di legno, pallet o come requisito dei clienti |
| Applicazioni | Petrolio, prodotto chimico, potere, gas, metallurgia, costruzione navale, costruzione, ecc |
| Ordine minimo | 1 pezzo |
| Termine di consegna | 10 dopo aver ricevuto il pagamento avanzato |
| Certificato | ISO 9001-2008, CE |
| Produttività | 50000 pezzi all'anno |
Parametri del prodotto
![]()
| NPS | O.D. D |
90° Rad Center lungo da concludersi |
45° Rad Center lungo per concludere B | Centro di 90° per concludere A | Centro 45° per concludere B |
| 1/2 | 21,3 | 38 | 16 | ||
| 3/4 | 26,7 | 38 | 19 | 57 | 24 |
| 1 | 33,4 | 38 | 22 | 76 | 31 |
| 1 ¼ | 42,2 | 48 | 25 | 95 | 39 |
| 1 ½ | 48,3 | 57 | 29 | 114 | 47 |
| 2 | 60,3 | 76 | 35 | 152 | 63 |
| ½ 2 | 73 | 95 | 44 | 190 | 79 |
| 3 | 88,9 | 114 | 51 | 229 | 95 |
| ½ 3 | 101,6 | 133 | 57 | 267 | 111 |
| 4 | 114,3 | 152 | 64 | 305 | 127 |
| 5 | 141,3 | 190 | 79 | 381 | 157 |
| 6 | 168,3 | 229 | 95 | 457 | 189 |
| 8 | 219,1 | 305 | 127 | 610 | 252 |
| 10 | 273 | 381 | 159 | 762 | 316 |
| 12 | 323,8 | 457 | 190 | 914 | 378 |
| 14 | 355,6 | 533 | 222 | 1067 | 441 |
| 16 | 406,4 | 610 | 254 | 1219 | 505 |
Foto dettagliate
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Janson
Telefono: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979