Dettagli:
|
Uso: | Tubo di olio, metropolitana dell'intelaiatura, linea tubo e liquido | Gradi: | St37. St52, SAE1020, SAE1518, Q345b, 45# |
---|---|---|---|
Tecnica: | LSAW | Superficie: | Pittura nera |
Elaborazione: | Galvanizzazione; taglio; fabbricazione del filo fuori del tubo; Lavorare | PESO: | 1.5-100mm |
Evidenziare: | Tubo d'acciaio di DN 2000 SCH40 LSAW,Tubo d'acciaio di DN 2000 LSAW,Tubo d'acciaio del carbonio SCH40 LSAW di DN 2000 |
L'api 5L Psl2 X52 ha saldato il grande tubo d'acciaio del carbonio LSAW del diametro Sch40
Il tubo d'acciaio di LSAW fromed solitamente dal gruppo shengtian il Co., srl del tubo-montaggio di Hebei con una cucitura saldata diritta, i diametri esterni 323mm - 1420mm. Quando il diametro esterno è 914.4mm qui sopra, ha permesso due cuciture saldate diritte. Il tubo d'acciaio di LSAW è utilizzato per trasportare il meida liquido di pressione bassa o petrolio ad alta pressione o gas naturale e può anche essere utilizzato ampiamente nei supporti o nel fondamento strutturali. Il vantaggio per il tipo di LSAW è essi potrebbe produrre lo spessore della parete più spesso dei tubi, massimo a 120mm.
Tolleranza per il tubo d'acciaio di LSAW
Tipo | Diametro esterno (diametro interno) | Tolleranza permessa | Lo spessore della parete ha permesso la tolleranza |
Diametro esterno |
≥219-457.2mm | -0.8 - +2.4mm | -0.8 - +4.0mm |
>457.2-660.4mm | -0.8 - +3.2mm | ||
>660.4-863.6mm | -0.8 - +4.0mm | ||
>863.6mm | -0.8 - +4.8mm | ||
Diametro interno | Tutta la dimensione | -1.6- 0mm | 0 - +3.2mm |
Diamitions per il tubo d'acciaio di LSAW
Dimensione nominale | OD | Spessore della parete | Lunghezza | |
pollice | DN | millimetro | millimetro | m. |
8" | 200 | 219,1 | 6~8 | 5.8~12.2 |
10" | 250 | 273 | 6~8 | 5.8~12.2 |
12" | 300 | 323,8 | 6~12 | 5.8~12.2 |
14" | 350 | 355,6 | 6~12 | 5.8~12.2 |
16" | 400 | 406,4 | 6~12 | 5.8~12.2 |
18" | 450 | 457 | 6~12 | 5.8~12.2 |
20" | 500 | 508 | 6~12 | 5.8~12.2 |
24" | 600 | 610 | 6~22 | 5.8~12.2 |
28" | 700 | 711 | 6~22 | 5.8~12.2 |
30" | 750 | 762 | 6~22 | 5.8~12.2 |
32" | 800 | 813 | 6~22 | 5.8~12.2 |
36" | 900 | 914 | 6~22 | 5.8~12.2 |
40" | 1000 | 1016 | 6~22 | 5.8~12.2 |
42" | 1050 | 1067 | 6~22 | 5.8~12.2 |
44" | 1100 | 1118 | 6~22 | 5.8~12.2 |
46" | 1150 | 1168 | 6~22 | 5.8~12.2 |
48" | 1200 | 1219 | 6~22 | 5.8~12.2 |
52" | 1300 | 1321 | 6~22 | 5.8~12.2 |
56" | 1400 | 1422 | 6~22 | 5.8~12.2 |
60" | 1500 | 1524 | 7~24 | 5.8~12.2 |
64" | 1600 | 1626 | 7~24 | 5.8~12.2 |
68" | 1700 | 1727 | 11~24 | 5.8~12.2 |
72" | 1800 | 1829 | 11~24 | 5.8~12.2 |
76" | 1900 | 1930 | 11~24 | 5.8~12.2 |
80" | 2000 | 2032 | 11~24 | 5.8~12.2 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8617731719985