Dettagli:
|
Norma: | ANSI B16.11 | Tipo: | capezzolo forgiato |
---|---|---|---|
Pressione: | 3000#, 6000#, 9000# | Materiali: | acciaio al carbonio |
Dimensione: | 1/8" - 4" | ||
Evidenziare: | SCH40 9000 PSI foggiano il capezzolo con uno stampo concentrico,9000 PSI foggiano il capezzolo con uno stampo concentrico,9000 PSI hanno galvanizzato il capezzolo uguale |
Galvanized ha forgiato il programma 40 del capezzolo ha saldato i montaggi forgiati senza cuciture di acciaio inossidabile di acciaio inossidabile
Il gruppo il Co., srl dei Tubo-montaggi di Hebei Shengtian è stato costituito nel 1989. Siamo situati nella contea di Mengcun nella provincia di Hebei, riguardante una superficie di 100.000 metri quadri, di officina di 25.000 metri quadri e di capitale sociale di $7.500.000. La nostra società ha un forte gruppo del personale. C'è oltre 380 impiegati, includendo oltre 90 professionisti e tecnici.
Galvanized ha forgiato il capezzolo Specfication
Nome: | capezzolo del filo maschio |
Luogo d'origine: | |
Tecniche: | Forgiato |
Collegamento: | Maschio |
Forma: | Uguale |
Codice capo: | giro |
Applicazione: | Acqua, olio, gas |
Nome di prodotto: | nipplo |
Norma: | ANSI, BACCANO, BS |
Uso: | Acqua del gasolio |
Come un produttore ed esportatore dei montaggi Forged, abbiamo ricevuto molti ordini e domandiamo del capezzolo Galvanized. Quanti tipi voi sanno?. Clienti descrivono le loro richieste con una breve frase, ma vi hanno ha notato che quante informazioni sono incluse nella breve descrizione?
Galvanized ha forgiato la dimensione del capezzolo
DN | NPS | Filo | Lunghezze del nipplo | ||
Lunghezza | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
6 | 1/8 | 6,7 | 50 | 75 | 100 |
8 | 1/4 | 10,2 | 50 | 75 | 100 |
10 | 3/8 | 10,4 | 50 | 75 | 100 |
15 | 1/2 | 13,6 | 50 | 75 | 100 |
20 | 3/4 | 13,9 | 50 | 75 | 100 |
25 | 1 | 17,3 | 50 | 75 | 100 |
32 | 1 1/4 | 18 | 75 | 100 | 150 |
40 | 1 1/2 | 18,4 | 75 | 100 | 150 |
50 | 2 | 19,2 | 75 | 100 | 150 |
65 | 2 1/2 | 28,9 | 100 | 150 | 200 |
80 | 3 | 30,5 | 100 | 150 | 200 |
90 | 3 1/2 | 31,8 | 100 | 150 | 200 |
100 | 4 | 33 | 100 | 150 | 200 |
125 | 5 | 35,7 | 100 | 150 | 200 |
150 | 6 | 38,4 | 100 | 150 | 200 |
200 | 8 | 43,4 | 150 | 200 | 250 |
250 | 10 | 48,9 | 150 | 200 | 250 |
300 | 12 | 54 | 150 | 200 | 250 |
Galvanized ha forgiato l'estremità del capezzolo
Galvanized ha forgiato la foto del capezzolo
Galvanized ha forgiato il servizio di Nipple Company
Persona di contatto: Mr. Janson
Telefono: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979