|
Dettagli:
|
Superficie: | FF RF | Struttura: | Flange |
---|---|---|---|
Colore di verniciatura: | Pittura nera/gialla/trasparente | Classe: | CL300 CL600 CL900 |
Ispezione: | Controllo interno della fabbrica o l'ispezione dei terzi | Collegamento: | Saldatura |
Evidenziare: | 2" flange della saldatura dell'incavo CL600,Flange della saldatura dell'incavo di BACCANO CL600,Flangia del collare del tubo CL600 |
GOST di BACCANO forgiato fondendo 2" flange del tubo della saldatura dell'incavo di CL300 CL600 CL900 FF rf
Le flange del tubo della saldatura dell'incavo sono un collegamento meno comune ma ugualmente efficace per le flange che richiedono lo spazio disponibile meno globale che una flangia tradizionale del collo della saldatura, con accecano nel centro per tenere conto una saldatura pulita del tubo nell'incavo.
Ammobiliato solitamente nelle più piccole dimensioni nominali del tubo, le flange del tubo della saldatura dell'incavo fanno un'alternativa eccellente per saldare i colli e lo slittamento - ons se necessario. Un'assemblea con spazio limitato può essere un'istanza in cui una saldatura dell'incavo è selezionata, ha fornito la classe di pressione è comparativamente bassa ed il liquido non è corrosivo o per servizio estremamente ad alta temperatura.
Il tubo della saldatura dell'incavo della classe 600 flangia dimensioni
Dimensione nel pollice | Dimensione nel millimetro | Diametro esterno | Spessore della flangia | Hub OD | Saldatura OD dell'incavo | Lunghezza di saldatura dell'incavo | Foro | Diametro di rf | Altezza di rf | PCD | Fronte della saldatura |
1/2 | 15 | 95 | 14,3 | 38 | 21,3 | 52 | Il foro del tubo della saldatura dell'incavo è derivato dal programma del tubo | 34,9 | 7 | 66,7 | 1,6 |
3/4 | 20 | 115 | 15,9 | 48 | 26,7 | 57 | 42,9 | 7 | 82,6 | 1,6 | |
1 | 25 | 125 | 17,5 | 54 | 33,4 | 62 | 50,8 | 7 | 88,9 | 1,6 | |
1 1/4 | 32 | 135 | 20,7 | 64 | 42,2 | 67 | 63,5 | 7 | 98,4 | 1,6 | |
1 1/2 | 40 | 155 | 22,3 | 70 | 48,3 | 70 | 73 | 7 | 114,3 | 1,6 | |
2 | 50 | 165 | 25,4 | 84 | 60,3 | 73 | 92,1 | 7 | 127 | 1,6 | |
2 1/2 | 65 | 190 | 28,6 | 100 | 73 | 79 | 104,8 | 7 | 149,2 | 1,6 | |
3 | 80 | 210 | 31,8 | 117 | 88,9 | 83 | 127 | 7 | 168,3 | 1,6 | |
3 1/2 | 90 | 230 | 35 | 133 | 101,6 | 86 | 139,7 | 7 | 184,2 | 1,6 | |
4 | 100 | 275 | 38,1 | 152 | 114,3 | 102 | 157,2 | 7 | 215,9 | 1,6 | |
5 | 125 | 330 | 44,5 | 189 | 141,3 | 114 | 185,7 | 7 | 266,7 | 1,6 | |
6 | 150 | 355 | 47,7 | 222 | 168,3 | 117 | 215,9 | 7 | 292,1 | 1,6 | |
8 | 200 | 420 | 55,6 | 273 | 219,1 | 133 | 269,9 | 7 | 349,2 | 1,6 | |
10 | 250 | 510 | 63,5 | 343 | 273 | 152 | 323,8 | 7 | 431,8 | 1,6 | |
12 | 300 | 560 | 66,7 | 400 | 323,8 | 156 | 381 | 7 | 489 | 1,6 | |
14 | 350 | 605 | 69,9 | 432 | 355,6 | 165 | 412,8 | 7 | 527 | 1,6 | |
16 | 400 | 685 | 76,2 | 495 | 406,4 | 178 | 469,9 | 7 | 603,2 | 1,6 | |
18 | 450 | 745 | 82,6 | 546 | 457 | 184 | 533,4 | 7 | 654 | 1,6 | |
20 | 500 | 815 | 88,9 | 610 | 508 | 190 | 584,2 | 7 | 723,9 | 1,6 | |
24 | 600 | 940 | 101,6 | 718 | 610 | 203 | 692,2 | 7 | 838,2 | 1,6 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8617731719985