Dettagli:
|
struttura: | Flange | Produzione del processo: | Billetta-Taglio-Pezzo-Riscaldamento-Tornio-Perforazione-ispettore |
---|---|---|---|
Trasporto: | Dal mare, da aria, da preciso | Superficie: | Rf |
Collegamento: | Saldatura | Ispezione: | Controllo interno della fabbrica o l'ispezione dei terzi |
Evidenziare: | Flange del tubo della saldatura dell'incavo di Q235 PN16,Flange del tubo della saldatura dell'incavo di PN16 Q235,Flange della saldatura dell'incavo di Q235 PN16 |
Flange del tubo della saldatura dell'incavo del acciaio al carbonio di BACCANO En1092-1 BS4504 rf Q235/A105 Pn10 Pn16 ss
Le flange della saldatura dell'incavo inizialmente sono state sviluppate per uso su conduttura ad alta pressione di piccola dimensione. La loro forza statica è uguale slittare sulle flange, ma sul loro slittamento maggior di quanto doppio saldato di resistenza a fatica 50% sulle flange.
Il collegamento con il tubo è fatto con 1 saldatura di raccordo, al fuori della flangia. Ma prima della saldatura, uno spazio deve essere creatoe fra la flangia o montaggio e tubo.
Processo delle flange del tubo della saldatura dell'incavo
Flangia dell'interruttore (flangia della saldatura dell'incavo) contenere una spalla sull'interno della flangia che funge da guida per fissare la profondità a cui il tubo è saldato alla flangia. Sono fabbricati inserendo l'estremità del tubo nella flangia finché non basi fuori contro la spalla e poi ritirando il tubo 1/8 prima nella saldatura sul posto. Questa pratica originalmente è stata impiegata ridurre l'incrinamento dovuto gli stress termici in surriscaldatori di acciaio inossidabile, ma nel corso degli anni ha pratica normale diventata per l'installazione di tutta la saldatura dell'incavo flangia (flangia dell'interruttore).
Dimensioni 1500 delle flange della saldatura dell'incavo della classe di ASME B16.5
DIMENSIONE | Identificazione | OD | Circonferenza del bullone (Poiché) | Fronte alzato (r) | Fronte alzato (rf) | H | D | Identificazione 2* | Spessore sollevato del fronte (t) | T1 | Spessore piano del fronte (T2) | Foro passante (B) | No. dei fori passanti |
1/2» | 0,88" | 4,75" | 3,25" | 1,38» | .250" | 1,50» | .38" | 0,55" | 1,50» | 0,88" | 1,25» | 0,88" | 4 |
3/4" | 1,09» | 5,13" | 3,50" | 1,69» | .250" | 1,75» | .44" | 0,74" | 1,63» | 1,00» | 1,38» | 0,88" | 4 |
1" | 1,36» | 5,88" | 4,00" | 2,00" | .250" | 2,06" | .50" | 0,96" | 1,88» | 1,13» | 1,63» | 1,00» | 4 |
1-1/4» | 1,70» | 6,25" | 4,38" | 2,50" | .250" | 2,50" | .56" | 1,28» | 1,88» | 1,13» | 1,63» | 1,00» | 4 |
1-1/2» | 1,97» | 7,00" | 4,88" | 2,88" | .250" | 2,75" | .62" | 1,50» | 2,00" | 1,25» | 1,75» | 1,13» | 4 |
2" | 2,44" | 8,50" | 6,50" | 3,63" | .250" | 4,13" | .69" | 1,94» | 2,50" | 1,50» | 2,25" | 1,00» | 8 |
2-1/2» | 2,94" | 9,63" | 7,50" | 4,13" | .250" | 4,88" | .75" | 2,32" | 2,75" | 1,63» | 2,50" | 1,13» | 8 |
Persona di contatto: Mr. Janson
Telefono: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979