|
Dettagli:
|
Pressione: | Classe 600 | Materiale: | Q235 |
---|---|---|---|
Colore: | Nero | Collegamento: | Saldatura |
Dimensione: | Dn 150 | Superficie della flangia: | FF |
Evidenziare: | Flangia cieca di acciaio al carbonio Q235,Flangia cieca di acciaio al carbonio di DN 150,Flangia cieca del fronte piano della classe 600 |
Flangia cieca di acciaio al carbonio di BACCANO En1092-1 BS4504 rf Q235/A105 Pn16
L'uso del tubo della flangia cieca ha permesso che le condutture fossero costruite in un modo molto più veloce che le condutture saldate tradizionali della cucitura. Inoltre, ha fatto il compito della riparazione e della sostituzione sezionale un lavoro più semplice. Le sezioni del tubo possono ora essere montate dovunque nel mondo ed essere spedite al sito di lavoro. Una volta che là, possono essere serrate semplicemente nel posto e la conduttura può riprendere il trasporto del suo carico liquido.
Utilizzando una progettazione universale, tutta la flangia cieca del tubo nel mondo può essere utilizzata in qualunque conduttura finchè il diametro adeguato è selezionato. Ciò permette le riparazioni di emergenza con i pezzi localmente fabbricati ed elimina il bisogno per avere parti speciali spedite dappertutto.
Tipi disponibili di flange dell'en 1092-1
Flangia dell'en 1092-1 | Flangia del fronte dell'en 1092-1 |
Flangia dell'en 1092-1 dell'ANSI B16.5 | Dimensioni della flangia dell'en 1092-1 |
Flangia dell'en 1092-1 | Flangia dell'en 1092-1 della classe 150 dell'ANSI B16.5 |
Flangia dell'en 1092-1 di acciaio inossidabile | Flangia dell'en 1092-1 degli ss |
Esportatori della flangia dell'en 1092-1 | Flangia dell'en 1092-1 di serie A e di B di ASME B16.47 |
Flangia dell'en 1092-1 della classe 150 dell'ANSI B16.5 | Produttori della flangia dell'en 1092-1 dell'ANSI 150 |
Flangia dell'en 1092-1 di acciaio al carbonio | Rivenditori della flangia dell'en 1092-1 di alta qualità |
Flangia dell'en 1092-1 di acciaio inossidabile di ASTM A182 | Fornitori d'acciaio duplex della flangia dell'en 1092-1 |
Flangia duplex eccellente dell'en 1092-1 dell'acciaio | Rami la flangia del tubo dell'en 1092-1 del nichel |
Alta flangia dell'en 1092-1 della lega di nichel | Flangia dell'en 1092-1 di Hastelloy |
Flangia di ASME B16.47 dell'en di titanio 1092-1 di serie A e di B | Flangia dell'en 1092-1 di Inconel |
Correlazione delle dimensioni & dei tipi della flangia coperti dalle norme di BACCANO di quelle incluse in en 1092-1 di BACCANO
Norma di BACCANO | Tipo della flangia come in en 1092-1 di BACCANO | Descrizione di oggetto | Intervallo di grandezza (DN) come nella norma di BACCANO | Intervallo di grandezza (DN) come in en 1092-1 di BACCANO |
---|---|---|---|---|
*2512 | – | Maschio e femmina | Fino al PN 160 DN 4 - DN 1000 | Fino al PN 100 DN 10 - DN 2000 |
*2513 | – | Spina e cavità | DN 10 - DN 1000 | Fino al PN 100 DN 10 - DN 2000 |
*2514 | – | Spina con la scanalatura e la cavità | DN 10 - DN 3000 | Fino al PN 100 DN 10 - DN 2000 |
2527 | 05 | Flange in bianco, PN 2,5 | Non specificato. | DN 10 - DN 2000 |
05 | Flange in bianco, PN 6 | DN 10 - DN 500 | DN 10 - DN 2000 | |
05 | Flange in bianco, PN 10 | DN 10 - DN 500 | DN 10 - DN 1200 | |
05 | Flange in bianco, PN 16 | DN 10 - DN 500 | DN 10 - DN 1200 | |
05 | Flange in bianco, PN 25 | DN 10 - DN 500 | DN 10 - DN 600 | |
05 | Flange in bianco, PN 40 | DN 10 - DN 500 | DN 10 - DN 600 | |
05 | Flange in bianco, PN 64 (ora PN 63) | DN 10 - DN 400 | DN 10 - DN 400 | |
05 | Flange in bianco, PN 100 | DN 10 - DN 350 | DN 10 - DN 350 | |
2543 | – | Flange dell'acciaio fuso, PN 16 | DN 10 - DN 2200 | DN 10 - DN 2000 |
2544 | – | Flange dell'acciaio fuso, PN 25 | DN 10 - DN 2000 | DN 10 - DN 2000 |
2545 | – | Flange dell'acciaio fuso, PN 40 | DN 10 - DN 1600 | DN 10 - DN 600 |
2546 | – | Flange dell'acciaio fuso, PN 64 (ora PN 63) | DN 10 - DN 1200 | DN 10 - DN 1200 |
2547 | – | Flange dell'acciaio fuso, PN 100 | DN 125 - DN 700 | DN 10 - DN 500 |
2566 | 13 | Hubbed ha infilato le flange, PN 10 - PN 16 | DN 6 - DN 100 | DN 10 - DN 600 |
2573 | 01 | Flange di piatto per la brasatura o la saldatura, PN 6 | DN 10 - DN 500 | DN 10 - DN 600 |
2576 | 01 | Flange di piatto per la brasatura o la saldatura, PN 10 | DN 10 - DN 500 | DN 10 - DN 600 |
2630 | 11 | flange del Saldatura-collo, PN 1 e PN 2,5 | DN 10 - DN 4000 | DN 10 - DN 4000 |
2631 | 11 | flange del Saldatura-collo, PN 6 | DN 10 - DN 3600 | DN 10 - DN 3600 |
2632 | 11 | flange del Saldatura-collo, PN 10 | DN 10 - DN 3000 | DN 10 - DN 3000 |
2633 | 11 | flange del Saldatura-collo, PN 16 | DN 10 - DN 2000 | DN 10 - DN 2000 |
2634 | 11 | flange del Saldatura-collo, PN 25 | DN 10 - DN 1000 | DN 10 - DN 1000 |
2635 | 11 | flange del Saldatura-collo, PN 40 | DN 10 - DN 500 | DN 10 - DN 600 |
2636 | 11 | flange del Saldatura-collo, PN 64 (ora PN 63) | DN 10 - DN 400 | DN 10 - DN 400 |
2637 | 11 | flange del Saldatura-collo, PN 100 | DN 10 - DN 350 | DN 10 - DN 350 |
2641 | 02, 33, 32 | Le flange di piatto sciolte, hanno avvolto le estremità del tubo, saldatura-sui collari del piatto, PN 6 | DN 10 - DN 1200 | DN 10 - DN 600 |
2642 | 02, 33, 32 | Le flange di piatto sciolte, hanno avvolto le estremità del tubo, saldatura-sui collari del piatto, PN 10 | DN 10 - DN 800 | DN 10 - DN 600 |
2655 | 02, 33, 32 | Flange di piatto sciolte, saldatura-sui collari del piatto, PN 25 | DN 10 - DN 500 | DN 10 - DN 600 |
2656 | 02, 33, 32 | Flange di piatto sciolte, saldatura-sui collari del piatto, PN 40 | DN 10 - DN 400 | DN 10 - DN 600 |
2673 | 04, 34 | Flange di piatto sciolte con il collare del saldatura-collo, PN 10 | DN 10 - DN 1200 | DN 10 - DN 600 |
Flangia dell'en 1092-1 che è utilizzata estesamente nelle seguenti industrie
Raffinerie | Produzione di energia | Antiparassitari |
Elaborazione del gas | Prodotti chimici di specialità | Conduttura generale |
Società offshore della trivellazione petrolifera | Prodotti farmaceutici | Costruzione |
Petrolchimica | Droghe | Ingegneria |
Idrocarburo | Acciaio | Nucleare |
Fertilizzanti | Cemento | Trasformazione dei prodotti alimentari & latteria |
Società della pasta-carta & della carta | Linea della tubatura dell'acqua | caldaia & heatexchangers |
Persona di contatto: Mr. Janson
Telefono: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979