Dettagli:
|
Pressione: | classe 150 | Materiale: | acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Colore: | Il NERO | Collegamento: | Saldatura |
Dimensione: | Dn 150 | Superficie della flangia: | FF |
Evidenziare: | 1500 libbre di flangia in bianco PN16 dell'en 1092-1,1500 libbre di flangia in bianco di PN16,1500 libbre di flangia in bianco dell'en 1092-1 |
Tipo 11 flangia cieca dell'en 1092-1 di BACCANO di acciaio al carbonio di P265gh F5 F9 F11 F22 C22.8
Riconosciamo come i produttori, i fornitori, & gli esportatori di fiducia della flangia cieca alzata 1092-1 della flangia cieca dell'en 1092-1, del fronte dell'en, flangia cieca PN6/PN10/PN16/PN25/PN40, flangia cieca dell'en 1092-1 piano, flangia cieca dell'en 1092-1 di ASME B16.47/ANSI B16.5, flangia cieca dell'en 1092-1 della flangia cieca del piatto dell'en 1092-1 dell'en 1092-1, di serie A & di B, flangia cieca forgiata 1092-1 dell'en, flangia cieca dell'en 1092-1 di MSS SP-44, flangia cieca dell'en 1092-1 di DIN86029 PN10, classe 150, 300, 600, 900, 1500 dimensioni della flangia cieca dell'en 1092-1.
Tipo | Nuovo tipo della flangia secondo l'en 1092 di BACCANO | Vecchio BACCANO | Pressione nominale |
Flangia cieca | Tipo 11 | 2631 | 2,5 |
Flangia cieca | Tipo 11 | 2631 | 6 |
Flangia cieca | Tipo 11 | 2632 | 10 |
Flangia cieca | Tipo 11 | 2633 | 16 |
Flangia cieca | Tipo 11 | 2634 | 25 |
Flangia cieca | Tipo 11 | 2635 | 40 |
Flangia cieca | Tipo 11 | 2636 | 63 |
Flangia cieca | Tipo 11 | 2637 | 100 |
Flangia cieca | Tipo 11 | 2638 | 160 |
Flangia cieca | Tipo 11 | 2628 | 250 |
Flangia cieca | Tipo 11 | 2629 | 320 |
Flangia cieca | Tipo 11 | 2627 | 400 |
Flangia cieca | Tipo 11 | 2633 | 16 |
il mit verstärkten S-Maßen | |||
Flangia cieca | Tipo 11 | 2634 | 25 |
il mit verstärkten S-Maßen | |||
Flangia cieca | Tipo 11 | 2635 | 40 |
il mit verstärkten S-Maßen |
Specifiche standard della flangia cieca dell'en 1092-1
Tipo: Flangia dell'en 1092-1
Dimensione: ½» (15 N.B.:) 48 a ″ (1200NB)
Classe: 150 libbre, 300 libbre, 600 libbre, 900 libbre, 1500 libbre, 2500 ecc. di BACCANO, delle libbre ND-6,10 standard, 16, 25, 40.
BACCANO: DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, BACCANO 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673
Le BS: BS4504, BS4504, BS1560, BS10
Specializzi: Secondo il disegno
Norma: ANSI B16.5, ANSI B16.47, ANSI B16.36, ANSI B16.48, BS 4504, EN1092, UNI 2277/2278, BACCANO, JIS, SABS1123, GOST-12820
Ricoprire/trattamento di superficie: La pittura antiruggine, lubrifica la pittura nera, la immersione placcata, fredda e calda gialla dello zinco e trasparente galvanizzate
Tipo di collegamento: Ring Type Joint, fronte del giunto, fronte alzato, fronte piano, grande Maschio-femminile, grande Maschio-femminili e piccoli, lingua & scanalatura, piccola lingua & scanalatura
Tipo del fronte della flangia: Il fronte piano (FF), alza il fronte (rf), Ring Joint (RJT)
Dimensioni: Serie A dell'ANSI B16.5, dell'ANSI B16.47 & B, MSS SP44, asa, API-605, AWWA, disegni su ordinazione
Imballaggio: Compensato/pallet o caso di legno
Uso/applicazioni: Giacimento di petrolio, al largo, sistema a acqua, costruzione navale, gas naturale, Electric Power, progetti ecc. del tubo.
Dimensioni della flangia cieca
FLANGIA NPS |
Esterno Diametro |
Circonferenza del bullone (Poiché) | Fronte alzato (r) | Fronte alzato (rf) | Fronte alzato Spessore (t) |
Fronte piano Spessore (T2) |
Foro passante (B) | No. di Fori passanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
″ di 1/2 | 3,50 ″ | 2,38 ″ | 1,38 ″ | .063 ″ | .44 ″ | .38 ″ | .62 ″ | 4 |
3/4 di ″ | 3,88 ″ | 2,75 ″ | 1,69 ″ | .063 ″ | .50 ″ | .44 ″ | .62 ″ | 4 |
1 ″ | 4,25 ″ | 3,12 ″ | 2,00 ″ | .063 ″ | .56 ″ | .50 ″ | .62 ″ | 4 |
1-1/4 ″ | 4,62 ″ | 3,50 ″ | 2,50 ″ | .063 ″ | .62 ″ | .56 ″ | .62 ″ | 4 |
1-1/2 ″ | 5,00 ″ | 3,88 ″ | 2,88 ″ | .063 ″ | .68 ″ | .62 ″ | .62 ″ | 4 |
2 ″ | 6,00 ″ | 4,75 ″ | 3,62 ″ | .063 ″ | .75 ″ | .69 ″ | .75 ″ | 4 |
2-1/2 ″ | 7,00 ″ | 5,50 ″ | 4,12 ″ | .063 ″ | .88 ″ | .82 ″ | .75 ″ | 4 |
3 ″ | 7,50 ″ | 6,00 ″ | 5,00 ″ | .063 ″ | .94 ″ | .88 ″ | .75 ″ | 4 |
3-1/2 ″ | 8,50 ″ | 7,00 ″ | 5,50 ″ | .063 ″ | .94 ″ | .88 ″ | .75 ″ | 8 |
4 ″ | 9,00 ″ | 7,50 ″ | 6,19 ″ | .063 ″ | .94 ″ | .88 ″ | .75 ″ | 8 |
5 ″ | 10,00 ″ | 8,50 ″ | 7,31 ″ | .063 ″ | .94 ″ | .88 ″ | .88 ″ | 8 |
6 ″ | 11,00 ″ | 9,50 ″ | 8,50 ″ | .063 ″ | 1,00 ″ | .94 ″ | .88 ″ | 8 |
8 ″ | 13,50 ″ | 11,75 ″ | 10,62 ″ | .063 ″ | 1,12 ″ | 1,06 ″ | .88 ″ | 8 |
10 ″ | 16,00 ″ | 14,25 ″ | 12,75 ″ | .063 ″ | 1,19 ″ | 1,13 ″ | 1,00 ″ | 12 |
12 ″ | 19,00 ″ | 17,00 ″ | 15,00 ″ | .063 ″ | 1,25 ″ | 1,19 ″ | 1,00 ″ | 12 |
14 ″ | 21,00 ″ | 18,75 ″ | 16,25 ″ | .063 ″ | 1,38 ″ | 1,32 ″ | 1,12 ″ | 12 |
16 ″ | 23,50 ″ | 21,25 ″ | 18,50 ″ | .063 ″ | 1,44 ″ | 1,38 ″ | 1,12 ″ | 16 |
18 ″ | 25,00 ″ | 22,75 ″ | 21,00 ″ | .063 ″ | 1,56 ″ | 1,50 ″ | 1,25 ″ | 16 |
20 ″ | 27,50 ″ | 25,00 ″ | 23,00 ″ | .063 ″ | 1,69 ″ | 1,63 ″ | 1,25 ″ | 20 |
22 ″ | 29,50 ″ | 27,25 ″ | 25,25 ″ | .063 ″ | 1,81 ″ | 1,75 ″ | 1,38 ″ | 20 |
24 ″ | 32,00 ″ | 29,50 ″ | 27,25 ″ | .063 ″ | 1,88 ″ | 1,82 ″ | 1,38 ″ | 20 |
Manifestazione del prodotto
Persona di contatto: Mr. Janson
Telefono: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979