|
Dettagli:
|
| Norma: | ANSI B16.9, MSS SP-95, GOST 17375, DIN2566, JIS | OD.: | 1/2» ~ 48" |
|---|---|---|---|
| Colore: | Il NERO | Materiale: | acciaio al carbonio |
| Spessore: | SCH 20 - SCH XXS | Tecniche: | Saldatura di testa |
| Evidenziare: | Riduttore del tubo del acciaio al carbonio DN200,Riduttore del tubo del acciaio al carbonio di BACCANO 2566,Riduttore concentrico Buttweld DN200 |
||
Il riduttore concentrico del riduttore del tubo del acciaio al carbonio 10" x 8" STD SMLS È ASTM A234 WPB
Siamo una fabbrica di 31 anno, assicuriamo i montaggi Buttweld nei gradi materiali ASTM A234 WPB, A860 WPHY 65 e A420 WPL6 per servizio di bassa temperatura. Industria chimica, industria petrolifera, industria dell'edilizia, installazione domestica e othe
possiamo anche produrre secondo il disegno dai clienti.
| Norma | ASTM A234/ASME SA234 |
| Dimensione | 10" *8» |
| Spessore | Sch STD |
| Estremità | Smussatura |
| Tipo | Riduttore senza cuciture e saldato del tubo |
| Dimensione nominale | SCH20 | STD | SCH40 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | |
| DN | NPS | ||||||
| 15 | 1/2 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | |||
| 20 | 3/4 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | |||
| 25 | 1 | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,22 | ||
| 32 | 1 1/4 | 0,29 | 0,29 | 0,35 | |||
| 40 | 1 1/2 | 0,42 | 0,42 | 0,58 | 0,6 | ||
| 50 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,03 | 1,04 | ||
| 65 | 2 1/2 | 1,05 | 1,05 | 1,42 | 1,65 | ||
| 80 | 3 | 1,36 | 1,36 | 1,9 | |||
| 90 | 3 1/2 | 1,63 | 1,63 | 2,27 | 2,4 | ||
| 100 | 4 | 2,77 | 2,77 | 3,93 | 4,4 | ||
| 125 | 5 | 3,96 | 3,96 | 6 | 7,14 | ||
| 150 | 6 | 6,31 | 6,31 | 9,26 | 10,8 | ||
| 200 | 8 | 7,85 | 10,7 | 10,7 | 17,5 | 15 | 18,4 |
| 250 | 10 | 11,2 | 15,8 | 16,3 | 25,1 | 25,1 | 32,5 |
| 300 | 12 | 25,6 | 28,8 | 32,1 | 56,5 | 41,7 | 53,3 |
| 350 | 14 | 30,5 | 38,5 | 48,8 | 79 | 84,5 | 106 |
| 400 | 16 | 35,2 | 44,5 | 64,3 | 102 | 112 | 143 |
| 450 | 18 | 62,7 | 62,7 | 98,5 | 165 | ||
| 500 | 20 | 72,6 | 72,6 | 181 | |||
| 550 | 22 | 97 | 79,1 | 142 | 226 | ||
| 600 | 24 | 130 | 100 | ||||
Dimensioni del riduttore del tubo del acciaio al carbonio
![]()
![]()
Esposizione del prodotto
![]()
Stabiliti nel 1989, riguardando una superficie di 100.000 metri quadri, di officina di 25.000 metri quadri e di capitale sociale degli impiegati di $7,500,000.Over 380, includendo oltre 90 professionisti e tecnici, siamo un forte gruppo sviluppato di cuore
Prodotti principali: gomiti, T, curvature, riduttori, cappucci esportatori a molti paesi e regioni in Sud-est asiatico, Medio Oriente, Europa e l'America
Con l'esperienza di 30 anni, i nostri prodotti godono di buona reputazione in domestico e nei mercati esteri. Ogni anno, i centinaia di ospiti stranieri e gli ospiti domestici innumerevoli vengono qui a visitare.
Fornito di dispositivi di prima classe di ispezione, i mezzi di rilevazione perfetti e gli specialisti ben preparati, bastone al sistema di qualità ISO9000 e controllano efficientemente la procedura nella produzione.
Prezzo competitivo, migliore servizio a voi per soddisfare i clienti ed aiutare i partner a riuscire.
Fornito di 8.000 tonnellate di stampa della quattro-colonna, di 1600 tonnellate di spinta-macchina, di 800 tonnellate di macchina piegatubi del tubo su grande scala, di 8 tonnellate di forgia martello e dell'altra attrezzatura di produzione nel totale più di 120 insiemi.
Tutti i tipi di certificati per assicurare una i migliori qualità e servizio per il progetto per voi.
Persona di contatto: Mr. Janson
Telefono: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979