|
Dettagli:
|
| Tecnica: | Trafilato a freddo | Diametro esterno: | 21.3mm-609.6mm |
|---|---|---|---|
| Materiale: | acciaio al carbonio | Lunghezza: | 6 metri, 12 metri & dimensione su ordinazione |
| Applicazione: | Linea del tubo di olio, tubo di gas, tubo fluido ecc | Tecnica: | Tecnica di trattamento penetrante calda |
| Evidenziare: | metropolitana del quadrato di 12M Cold Rolled Steel,Metropolitana di EN10210 12M Cold Rolled Square,12M Cold Rolled Tube |
||
Il Rhs rettangolare Shs del quadrato di En10210 En10219 S355j0h S355j2h ASTM A500 A36 ha galvanizzato il tubo d'acciaio senza cuciture
I tubi d'acciaio senza cuciture sono utilizzati in una gamma di applicazioni in tutte le industrie differenti, compreso petrochimico, ambientale, energia, l'acqua del liquido, costruzione e più. Possiamo aiutarvi con i prodotti giusti per la vostra applicazione unica.
La nostra uscita annuale è di 150000 tonnellate. Abbiamo varietà di ingegneri specializzati 98 persone che possono assicurare il migliore, servizio conveniente e veloce ai nostri clienti. Vostro voglia è sempre la direzione dei nostri sforzi. La nostra società può fornirvi i seguenti tubi di norme. Le dimensioni di GB/T8163-2008, di GB/T8162-2008, di GB3087-2008, di GB5310-2009, di GB6479-2013, di GB/T17396-2009, di GB/T9711-2001/API Spec 5L, di api 5L PLS1/PLEASE2, di ASTM B36.10M-1996, di DIN17175 ST45-III, di DIN17440, dell'en 10255 delle BS, di SY/T5037-2012, di SY/T5040-2012, di BS1387, di BS1139, delle BS EN10219, di GB/T3091, di ASTM A53, di ISO65, di ASTM A500, delle BS EN10296-2006, di JIS G3460, di JISG3444-2006, di JISG3445-2006, ecc. provengono da a 1/4 pollici a 140 pollici e lo spessore è 2mm - 60mm.
Specificazione del tubo senza cuciture dell'en 10210 S355J2H
| Dimensione | Tubi rotondi – OD 13.7-1214mm | ||||||||||||||||||||
| Tubi quadrati – 10 x 10 millimetri – 800 x 800 millimetri | |||||||||||||||||||||
| Tubi rettangolari – 10mm x 20mm – 400 x 800mm | |||||||||||||||||||||
| Spessore della parete | 1.0mm – 40mm | ||||||||||||||||||||
| Lunghezza | 6 metri, 12 metri & dimensione su ordinazione | ||||||||||||||||||||
| Tipo | Quadrato, giro, rettangolare | ||||||||||||||||||||
| Senza cuciture, saldato, fabbricato, ERW | |||||||||||||||||||||
| Finitura superficia | Granigliatura, fosfatizzazione nera, nero, lubrificata, pittura, linea sottile, specchio, corrosivo galvanizzato e anti | ||||||||||||||||||||
| Gradi materiali | ASTM A500 – Gr.A, Gr.B, Gr.C, Gr.D | ||||||||||||||||||||
| SS330, SS400, STK490, C250, C350, C450 | |||||||||||||||||||||
| EN 10210/EN 10219 – S185, S235JR, S235J0, S355JR, S355J0, S355J2 | |||||||||||||||||||||
| 20#, 45#, 16Mn, 304, 304L, 316, 316L | |||||||||||||||||||||
| Tipo dell'estremità | Normale, smussato, avvitato, infilato
|
Dimensioni senza cuciture del tubo d'acciaio dell'en 10210 di S355j2h
| 1/8" IPS (.405" O.D.) | 3 1/2» IPS (4,000" O.D.) |
| SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/4" IPS (.540" O.D.) | 4" IPS (4,500" O.D.) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 3/8" IPS (.675" O.D.) | 5" IPS (5,563" O.D.) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/2» IPS (.840" O.D.) | 6" IPS (6,625" O.D.) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 3/4" IPS (1,050" O.D.) | 8" IPS (8,625" O.D.) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 1" IPS: (1,315 ′ O.D.) | 10" IPS (10,750" O.D.) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), ALLINEANO 80 (.500) |
| 1-1/4» IPS (1,660" O.D.) | 12" IPS (12,750" O.D.) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40 (.375), TRUE40 (.406), SCH80 (.500) |
| 1-1/2» IPS (1,900" O.D.) | 14" IPS (14,000" O.D.) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2" IPS (2,375" O.D.) | 16" IPS (16,000" O.D.) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2 1/2» IPS (2,875" O.D.) | 18" IPS (18,000" O.D.) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
| 3" IPS (3,500" O.D.) | |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
| Parete | Dimensioni (O.D.) |
| 0,01 | 1/16», 1/8", 3/16" |
| 0,02 | 1/16», 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" |
| 0,012 | 1/8" |
| 0,016 | 1/8", 3/16" |
| 0,028 | 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2», 3/4", 1", 1 1/2», 2" |
| 0,035 | 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2», 16", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2», 1 5/8", 2", 2 1/4" |
| 0,049 | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2», 16", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8", 1 1/4", 1 1/2», 1 5/8", 2", 2 1/4" |
| 0,065 | 1/4", 5/16", 3/8", 1/2», 16", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2», 1 5/8", 1 3/4", 2", 2 1/2», 3" |
| 0,083 | 1/4", 3/8", 1/2», 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2», 1 5/8", 1 7/8", 2", 2 1/2», 3" |
| 0,095 | 1/2», 5/8", 1", 1 1/4", 1 1/2», 2" |
| 0,109 | 1/2», 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2», 2" |
| 0,12 | 1/2», 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2», 2", 2 1/4", 2 1/2», 3" |
| 0,125 | 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2», 2", 3", 3 1/4" |
| 0,134 | 1" |
| 0,25 | 3" |
| 0,375 | 3 1/2» |
![]()
Persona di contatto: Mr. Janson
Telefono: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979