|
Dettagli:
|
| Tecnica: | LSAW | Lunghezza: | Come richiesta, 2-12m casuali o riparati |
|---|---|---|---|
| PACCHETTO: | Pacchi o sciolto | Superficie: | Pittura nera |
| Diametro: | 219mm-3020mm | peso: | 1.5-100mm |
| Evidenziare: | tubo di acciaio di 3020mm LSAW,Tubo d'acciaio di api 5L LSAW,tubo saldato del grande diametro di 3020mm |
||
La spirale di api 5L il gr. la B X42 ha saldato il tubo d'acciaio dipinto nero di LSAW per petrolio e gas
Tubo di acciaio di LSAW
Diametro esterno: 508mm- 1118mm (20" - 44")
Spessore della parete: 6.0-25.4mm (1/4" - 1")
Norme: API, DNV, ISO, REPARTO, EN, ASTM, BACCANO, BS, JIS, GB, CSA
Lunghezza: 9-12.3m (30' - 40')
Gradi: Api 5L A-X90, GB/T9711 L190-L625
Tolleranza del tubo d'acciaio di LSAW fuori di spessore della parete e del diametro
| Tipi | Norma | |||||
| SY/T5040-2000 | SY/T5037-2000 | SY/T9711.1-1977 | ASTM A252 | AWWA C200-97 | Api 5L PSL1 | |
| Deviazione del OD dell'estremità della metropolitana | ±0.5%D | ±0.5%D | -0.79mm~+2.38mm | <> | <> | ±1.6mm |
| Spessore della parete | ±10.0%T | D<508mm> | -8%T~+19.5%T | <-12> | -8%T~+19.5%T | 5.0mm |
| D>508mm, ±10.0%T | T≥15.0mm, ±1.5mm | |||||
Composizione chimica e proprietà meccaniche del tubo d'acciaio di LSAW
| Norma | Grado | Composizione chimica % (massimo) | Proprietà meccaniche (min) | |||||
| C | Mn | Si | S | P | Carico di snervamento | Resistenza alla trazione | ||
| (Mpa) | (Mpa) | |||||||
| GB/T700-2006 | 0,22 | 1,4 | 0,35 | 0,05 | 0,045 | 235 | 370 | |
| B | 0,2 | 1,4 | 0,35 | 0,045 | 0,045 | 235 | 370 | |
| C | 0,17 | 1,4 | 0,35 | 0,04 | 0,04 | 235 | 370 | |
| D | 0,17 | 1,4 | 0,35 | 0,035 | 0,035 | 235 | 370 | |
| GB/T1591-2009 | 0,2 | 1,7 | 0,5 | 0,035 | 0,035 | 345 | 470 | |
| B | 0,2 | 1,7 | 0,5 | 0,03 | 0,03 | 345 | 470 | |
| C | 0,2 | 1,7 | 0,5 | 0,03 | 0,03 | 345 | 470 | |
| Le BS En10025 | S235JR | 0,17 | 1,4 | - | 0,035 | 0,035 | 235 | 360 |
| S275JR | 0,21 | 1,5 | - | 0,035 | 0,035 | 275 | 410 | |
| S355JR | 0,24 | 1,6 | - | 0,035 | 0,035 | 355 | 470 | |
| BACCANO 17100 | ST37-2 | 0,2 | - | - | 0,05 | 0,05 | 225 | 340 |
| ST44-2 | 0,21 | - | - | 0,05 | 0,05 | 265 | 410 | |
| ST52-3 | 0,2 | 1,6 | 0,55 | 0,04 | 0,04 | 345 | 490 | |
| JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 235 | 400 |
| SS490 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 275 | 490 | |
| Api 5L PSL1 | 0,22 | 0,9 | - | 0,03 | 0,03 | 210 | 335 | |
| B | 0,26 | 1,2 | - | 0,03 | 0,03 | 245 | 415 | |
| X42 | 0,26 | 1,3 | - | 0,03 | 0,03 | 290 | 415 | |
| X46 | 0,26 | 1,4 | - | 0,03 | 0,03 | 320 | 435 | |
| X52 | 0,26 | 1,4 | - | 0,03 | 0,03 | 360 | 460 | |
| X56 | 0,26 | 1,1 | - | 0,03 | 0,03 | 390 | 490 | |
| X60 | 0,26 | 1,4 | - | 0,03 | 0,03 | 415 | 520 | |
| X65 | 0,26 | 1,45 | - | 0,03 | 0,03 | 450 | 535 | |
| X70 | 0,26 | 1,65 | - | 0,03 | 0,03 | 585 | 570 | |
Manifestazione del tubo d'acciaio di LSAW
![]()
Persona di contatto: Mr. Janson
Telefono: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979