|
Dettagli:
|
| Raggio: | SR DELLA LR | Norma: | EN ASTM ASME DI BACCANO JIS BS |
|---|---|---|---|
| Materiale: | acciaio al carbonio | Dimensione: | pollice di 1/2 ad a 72 pollici |
| Grado: | 30 45 60 90 180 | Spessore: | SCH80 |
| Evidenziare: | ASME montaggio di gomito da 90 gradi,SCH80 montaggio di gomito da 90 gradi,ASME gomito del tubo flessibile da 90 gradi |
||
Sch80 nero 45 senza cuciture Sr della LR da 90 gradi ha forgiato il gomito dell'accessorio per tubi del acciaio al carbonio
| Modello NO: accessori per tubi di acciaio al carbonio | ||||||||
| Forma: Uguale | ||||||||
| Angolo: 90 gradi | ||||||||
| Materiale: Acciaio inossidabile | ||||||||
| Certificazione: ASME, ANSI, BACCANO, JIS, BS, GB, GS, KS, API | ||||||||
| Dimensione: fino a 48" | ||||||||
| Specificazione: GB12459/ASME/DIN/JIS | ||||||||
| Collegamento: Saldatura | ||||||||
| Codice capo: Giro | ||||||||
| Spessore della parete: Sch80s | ||||||||
| Tecniche: Stampaggio a freddo | ||||||||
| Colore: Nero | ||||||||
| Marchio di fabbrica: Shengtian | ||||||||
| Origine: La Cina |
![]()
| Dimensione del tubo | Diametro esterno | I gomiti di 90 gradi, | I gomiti di 45 gradi, | |
| (NPS) | DN | alla smussatura | B | |
| 1 | 25 | 33,4 | 38 | 22 |
| 11 ⁄4 | 32 | 42,2 | 48 | 25 |
| 11 ⁄2 | 40 | 48,3 | 57 | 29 |
| 2 | 50 | 60,3 | 76 | 35 |
| 21 ⁄2 | 65 | 73 | 95 | 44 |
| 3 | 80 | 88,9 | 114 | 51 |
| 31 ⁄2 | 90 | 101,6 | 133 | 57 |
| 4 | 100 | 114,3 | 152 | 64 |
| 5 | 125 | 141,3 | 190 | 79 |
| 6 | 150 | 168,3 | 229 | 95 |
| 8 | 200 | 219,1 | 305 | 127 |
| 10 | 250 | 273 | 381 | 159 |
| 12 | 300 | 323,8 | 457 | 190 |
| 14 | 350 | 355,6 | 533 | 222 |
| 16 | 400 | 406,4 | 610 | 254 |
| 18 | 450 | 457 | 686 | 286 |
| 20 | 500 | 508 | 762 | 318 |
| 22 | 550 | 559 | 838 | 343 |
| 24 | 600 | 610 | 914 | 381 |
| 26 | 650 | 660 | 991 | 405 |
| 28 | 700 | 711 | 1067 | 438 |
| 30 | 750 | 762 | 1143 | 470 |
| 32 | 800 | 813 | 1219 | 502 |
| 34 | 850 | 864 | 1295 | 533 |
| 36 | 900 | 914 | 1372 | 565 |
| 38 | 950 | 965 | 1448 | 600 |
| 40 | 1000 | 1016 | 1524 | 632 |
| 42 | 1050 | 1067 | 1600 | 660 |
| 44 | 1100 | 1118 | 1676 | 695 |
| 46 | 1150 | 1168 | 1753 | 727 |
| 48 | 1200 | 1219 | 1829 |
759 |
I prodotti mostrano
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Janson
Telefono: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979