Dettagli:
|
Superficie: | Olio trasparente verniciato, olio inossidabile, zincatura a caldo | Norma: | ASME, AISI, BACCANO, JIS |
---|---|---|---|
Pressione: | 150# - 2500# | Porto: | Tientsin |
Dimensione: | 1/2» - 24" | ||
Evidenziare: | Flangia dell'orifizio del collo della saldatura PN16,Flangia dell'orifizio del collo della saldatura di BACCANO,Flangia del collo della saldatura di PN16 rf |
304/F304 RF/Rtj/FF ANSI/JIS/DIN/CL150/Pn10/Pn16 ha forgiato la flangia del collo della saldatura di acciaio inossidabile
Norme della flangia del collo della saldatura | ANSI/ASME B16.5, B16.47 la serie A & la B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, il BACCANO, ANSI flangia, ASME flangia, flange delle BS, le flange di BACCANO, le flange dell'en, la flangia del GOST, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1 |
Dimensione della flangia del collo della saldatura | ″ di 1/2 -- 24 ″ |
Rivestimento della flangia del collo della saldatura | La pittura nera dell'olio, pittura antiruggine, zinca la immersione trasparente, fredda e calda placcata e gialla galvanizzata |
Prova | Spettrografo a lettura diretta, macchina di prove idrostatica, rivelatore dei raggi x, rivelatore trasonic del difetto di UI, rivelatore della particella magnetica |
Pressione della flangia del collo della saldatura |
Classe 150 libbre, 300 libbre, 600 libbre, 900 libbre, 1500 libbre, 2500 libbre |
Tipi di flange del collo della saldatura |
Forgiato/infilato/ha avvitato/piatto |
Porto | Tientsin |
Dimensione della flangia del collo della saldatura
ze nel pollice | Dimensione nel millimetro | Diametro esterno | Spessore della flangia | Hub OD | Collo OD della saldatura | Lunghezza di saldatura del collo | Foro | Diametro di rf | Altezza di rf | PCD | Fronte della saldatura |
B | C | D | E | F | G | H | Io | J | |||
1/2 | 15 | 90 | 9,6 | 30 | 21,3 | 46 | Faccia riferimento la nota | 34,9 | 2 | 60,3 | 1,6 |
3/4 | 20 | 100 | 11,2 | 38 | 26,7 | 51 | 42,9 | 2 | 69,9 | 1,6 | |
1 | 25 | 110 | 12,7 | 49 | 33,4 | 54 | 50,8 | 2 | 79,4 | 1,6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14,3 | 59 | 42,2 | 56 | 63,5 | 2 | 88,9 | 1,6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15,9 | 65 | 48,3 | 60 | 73 | 2 | 98,4 | 1,6 | |
2 | 50 | 150 | 17,5 | 78 | 60,3 | 62 | 92,1 | 2 | 120,7 | 1,6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20,7 | 90 | 73 | 68 | 104,8 | 2 | 139,7 | 1,6 | |
3 | 80 | 190 | 22,3 | 108 | 88,9 | 68 | 127 | 2 | 152,4 | 1,6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22,3 | 122 | 101,6 | 70 | 139,7 | 2 | 177,8 | 1,6 | |
4 | 100 | 230 | 22,3 | 135 | 114,3 | 75 | 157,2 | 2 | 190,5 | 1,6 | |
5 | 125 | 255 | 22,3 | 164 | 141,3 | 87 | 185,7 | 2 | 215,9 | 1,6 | |
6 | 150 | 280 | 23,9 | 192 | 168,3 | 87 | 215,9 | 2 | 241,3 | 1,6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219,1 | 100 | 269,9 | 2 | 298,5 | 1,6 | |
10 | 250 | 405 | 28,6 | 305 | 273 | 100 | 323,8 | 2 | 362 | 1,6 | |
12 | 300 | 485 | 30,2 | 365 | 323,8 | 113 | 381 | 2 | 431,8 | 1,6 | |
14 | 350 | 535 | 33,4 | 400 | 355,6 | 125 | 412,8 | 2 | 476,3 | 1,6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406,4 | 125 | 469,9 | 2 | 539,8 | 1,6 | |
18 | 450 | 635 | 38,1 | 505 | 457,2 | 138 | 533,4 | 2 | 577,9 | 1,6 | |
20 | 500 | 700 | 41,3 | 559 | 508 | 143 | 584,2 | 2 | 635 | 1,6 | |
24 | 600 | 815 | 46,1 | 663 | 610 | 151 | 692,2 | 2 | 749,3 | 1,6 |
Immagine della flangia del collo della saldatura
Persona di contatto: Mr. Janson
Telefono: 0086-317-5298199
Fax: 86-317-5295979